Whiskey Road Size Guide
Hoodies
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 27 | 20 | 33.5 |
M | 28 | 22 | 34.5 |
L | 29 | 24 | 35.5 |
XL | 30 | 26 | 36.5 |
2XL | 31 | 28 | 37.5 |
3XL | 32 | 30 | 38.5 |
4XL | 33 | 32 | 39.5 |
5XL | 34 | 34 | 40.5 |
Tees
Size |
Body Length |
Chest Width |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
4XL | 34 | 30 |
5XL | 35 | 32 |