East Coast Lifestyle Size Guide
Unisex Tees
Size | Chest Width | Length |
---|---|---|
S | 18.5 | 28 |
M | 20.5 | 29 |
L | 22.5 | 30 |
XL | 24.5 | 31 |
2XL | 28.5 | 32 |
Unisex Hoodies
Size |
Chest Width |
Length |
Arm Length |
S | 18.5 | 28 | 29 |
M | 20.5 | 29 | 30 |
L | 22.5 | 30 | 31 |
XL | 24.5 | 31 | 32 |
2XL | 28.5 | 32 | 33 |
3XL | 28 | 31 | 33 |
4XL | 32 | 33 | 35 |
5XL | 34 | 33 | 36 |
Women's Tees
Size |
Chest Width |
Length |
S | 24 | 20 |
M | 17.5 | 26 |
L | 18.5 | 27 |
XL | 19.25 | 28 |
2XL | 20.5 | 29 |
Women's Hoodies
Size |
Chest Width |
Length |
Arm Length |
S | 24 | 20 | 29.5 |
M | 24.5 | 20.5 | 30 |
L | 25.5 | 21 | 32 |
XL | 26 | 21.5 | 32 |
2XL | 27 | 21.5 | 33 |