Barstool Sports Size Guide
Hoodies
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
| M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
| XL | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
Tees
| Size |
Chest (cm) |
Length (cm) |
| S | 37 | 27 |
| M | 41 | 28.5 |
| L | 45 | 30 |
| XL | 49 | 31.5 |
Skip to:
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
| M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
| XL | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
| Size |
Chest (cm) |
Length (cm) |
| S | 37 | 27 |
| M | 41 | 28.5 |
| L | 45 | 30 |
| XL | 49 | 31.5 |